





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 468 | 8359 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 467 | 0380 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 466 | 2707 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 465 | 5566 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 464 | 7089 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | PCSO - 463 | 5808 |
| 7 | 13 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 462 | 2481 |
| 8 | 12 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 461 | 4033 |
| 9 | 11 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 460 | 8784 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 459 | 7274 |
